MySql连接数据库常用参数及代码解读
(资料图)
目录
MySql连接数据库常用参数及代码常用参数数据库工具类MySql常用参数总结MySql连接数据库常用参数及代码
常用参数
参数名称 | 参数说明 | 缺省值 | 最低版本要求 |
---|---|---|---|
user | 数据库用户名(用于连接数据库) | ||
password | 用户密码(用于连接数据库) | ||
useUnicode | 是否使用Unicode字符集,如果参数characterEncoding设置为gb2312或gbk,本参数值必须设置为true | false | 1.1g |
characterEncoding | 当useUnicode设置为true时,指定字符编码。比如可设置为gb2312或gbk | false | 1.1g |
autoReconnect | 当数据库连接异常中断时,是否自动重新连接? | false | 1.1 |
autoReconnectForPools | 是否使用针对数据库连接池的重连策略 | false | 3.1.3 |
failOverReadOnly | 自动重连成功后,连接是否设置为只读? | true | 3.0.12 |
maxReconnects | autoReconnect设置为true时,重试连接的次数 | 3 | 1.1 |
initialTimeout | autoReconnect设置为true时,两次重连之间的时间间隔,单位:秒 | 2 | 1.1 |
connectTimeout | 和数据库服务器建立socket连接时的超时,单位:毫秒。 0表示永不超时,适用于JDK 1.4及更高版本 | 0 | 3.0.1 |
socketTimeout | socket操作(读写)超时,单位:毫秒。 0表示永不超时 | 0 | 3.0.1 |
allowMultiQueries | mysql驱动开启批量执行sql的开关 | false |
数据库工具类
package util; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; /** * 数据库工具类 * @author Administrator * */ public class DbUtil { private String dbUrl="jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true"; private String dbUserName="root"; private String dbPassword="passwd"; private String jdbcName="com.mysql.jdbc.Driver"; /** * 获取数据库连接 * @return * @throws Exception */ public Connection getCon() throws Exception{ Class.forName(jdbcName); Connection con=DriverManager.getConnection(dbUrl,dbUserName,dbPassword); return con; } /** * 关闭数据库连接 * @param con * @throws Exception */ public void closeCon(Connection con) throws Exception{ if(con!=null){ con.close(); } } public static void main(String[] args) { DbUtil dbUtil=new DbUtil(); try { dbUtil.getCon(); System.out.println("数据库连接成功"); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } }
调用该工具类时
Connection con=null; try{ con=dbUtil.getCon(); (数据库操作语句) }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); }finally{ try { dbUtil.closeCon(con); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); }
MySql常用参数
参数名称 | 参数说明 | 参考 |
max_connections | 数据库的最大连接数 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
wait_timeout | 非交互模式的没有操作后的超时秒数,超时后数据库会关闭该连接。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
interactive_timeout | 交互模式下的没有操作后的超时时间,一般与wait_timeout的值一致 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
max_prepared_stmt_count | 限制一个session内最多可以有多少条预编译语句 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
innodb_lock_wait_timeout | 等待数据锁的超时时间默认50s,超时则回滚当前事务,可以设置适当的时长作为避免死锁的一种措施 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
max_allowed_packet | 服务器和客户之间单次通信的大小上限,会限制Server接受的数据包大小。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
slow_query_log | 是否开启慢日志 0关闭, 1开启 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
long_query_time | 如果开启了慢日志,则sql查询时间超过该值就记录到慢日志 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 控制提交操作的严格ACID合规性与在批量重新安排和完成提交相关I/O操作时可能实现的更高性能之间的平衡。 完全符合ACID要求需要默认设置1。日志在每次事务提交时写入并刷新到磁盘。 设置为0时,日志每秒写入并刷新到磁盘一次。未刷新日志的事务可能会在崩溃中丢失。 设置为2时,日志在每次事务提交后写入,并每秒刷新一次到磁盘。未刷新日志的事务可能会在崩溃中丢失。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
sync_binlog | 控制MySQL服务器将二进制日志同步到磁盘的频率。 sync_binlog=0:禁用MySQL服务器将二进制日志同步到磁盘。 sync_binlog=1:启用在提交事务之前将二进制日志同步到磁盘。 sync_binlog=其他数字,表示在收集N个二进制日志提交组后,二进制日志将同步到磁盘。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 17.1.6.4 Binary Logging Options and Variables |
innodb_buffer_pool_instances | InnoDB缓冲池划分的区域数。仅在缓冲区大于1G时生效,默认为8 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
innodb_buffer_pool_chunk_size | 缓冲池的块大小(字节)默认128M | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
innodb_buffer_pool_size | 缓冲池的大小(字节),InnoDB缓存表和索引数据的内存区域。缓冲池大小必须始终等于或是innodb_Buffer_pool_chunk_size*innodb_buffer_pool_instances的倍数 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
总结
以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。
关键词:
上一篇:Redis的9种数据类型用法解读
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
- 15G资费不大降!三大运营商谁提供的5G网速最快?中国信通院给出答案
- 2联想拯救者Y70发布最新预告:售价2970元起 迄今最便宜的骁龙8+旗舰
- 3亚马逊开始大规模推广掌纹支付技术 顾客可使用“挥手付”结账
- 4现代和起亚上半年出口20万辆新能源汽车同比增长30.6%
- 5如何让居民5分钟使用到各种设施?沙特“线性城市”来了
- 6AMD实现连续8个季度的增长 季度营收首次突破60亿美元利润更是翻倍
- 7转转集团发布2022年二季度手机行情报告:二手市场“飘香”
- 8充电宝100Wh等于多少毫安?铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录
- 9好消息!京东与腾讯续签三年战略合作协议 加强技术创新与供应链服务
- 10名创优品拟通过香港IPO全球发售4100万股 全球发售所得款项有什么用处?